voltar para edição 47 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
Edição Nº 47, Ano XIII
Bom Sucesso, sexta-feira, 20 de março de 2026
Secretaria Municipal de Educação - Processo Seletivo
RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2026
RESULTADO FINAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2026
CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR
AMPLA CONCORRÊNCIA
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2026
CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR
AMPLA CONCORRÊNCIA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
| 1º | Loreane Cruz Melão Silva | 168 |
| 2º | Lilian Francisca Návega Ribeiro | 168 |
| 3º | Keli Aparecida Sídio | 168 |
| 4º | Maria do Carmo de Oliveira Ribeiro | 166 |
| 5º | Letícia Fernandes de Deus | 166 |
| 6º | Layanne Karen Caé Galdino | 156 |
| 7º | Lucimara das Graças Custódio | 154 |
| 8º | Neudes Carvalho Resende Mendes Vivas | 154 |
| 9º | Eliana Borges Naves Avelar | 152 |
| 10º | Michele Aparecida Neves da Silva | 152 |
| 11º | Andreia de Oliveira Marques | 148 |
| 12º | Gabriela Norvinda Carvalho Gonçalves | 148 |
| 13º | Karina Rafaela Canestri | 144 |
| 14º | Viviane Lúcia Macedo do Nascimento | 142 |
| 15º | Elisângela Cristina Caputo lopes | 140 |
| 16º | Roseli de Oliveira Silva | 138 |
| 17º | Isabela Camila de Paiva Santos | 138 |
| 18º | Leiliane Aparecida Siqueira de Sousa Figueiredo | 138 |
| 19º | Hellyzandra Carvalho Brito | 138 |
| 20º | Dênia Alves Santos | 136 |
| 21º | Cíntia Conceição Soares Ferreira | 136 |
| 22º | Naiza Eduarda Viegas | 136 |
| 23º | Elizabeth de Cássia Silva Carvalho | 134 |
| 24º | Josiley da Silva Carvalho | 134 |
| 25º | Paula Isabel de Ramos Moyano | 132 |
| 26º | Jéssica Aparecida Gonçalves | 132 |
| 27º | Júlia Cristina Aparecida Barcelos | 132 |
| 28º | Ludmila Heloisa Morais | 132 |
| 29º | Livian Carla de Pádua | 132 |
| 30º | Fabiula Carla Caputo | 130 |
| 31º | Jéssica Aparecida Pereira | 130 |
| 32º | Simone Marques Batista | 130 |
| 33º | Rosilene Aparecida da Silva Machado | 130 |
| 34º | Priscilla Martins de Almeida Vivas | 130 |
| 35º | Delzimar Maria Apipe Pereira | 128 |
| 36º | Sebastiana Eciliamar do nascimento Santos | 118 |
| 37º | Fernando Henrique dos Santos | 118 |
| 38º | Geralda da Conceição Trindade | 116 |
| 39º | Jamilson Santos Rodrigues | 110 |
| 40º | Vanuza Vieira Diniz | 106 |
| 41º | Irene Aparecida dos Reis Lourenço Nascimento | 106 |
| 42º | Rosione Aparecida Machado Guedes | 104 |
| 43º | Camila Barcelos Campos | 104 |
| 44º | Lívia Marciano Andrade | 100 |
| 45º | Lidiane Freitas Viana Avelar | 98 |
| 46º | Aline Monteiro Calixto | 96 |
| 47º | Paula da Silva Costa | 96 |
| 48º | Ingredy Pereira Tabanez | 96 |
| 49º | Jozilaine Aparecida dos Santos Gomes Vieira | 94 |
| 50º | Patrícia Conceição Aparecida Monteiro Galdino | 92 |
| 51º | Valdete André Matias dos Santos | 90 |
| 52º | Kerollayne Márcia Teixeira Silva | 90 |
| 53º | Isabel Cristina Aparecida Rodrigues Geraldo | 90 |
| 54º | Adelita de Fátima Carvalho | 86 |
| 55º | Estefânia Aparecida Rosa do Nascimento | 84 |
| 56º | Amanda Oliveira Sandim | 80 |
| 57º | Mariângela Silva Magalhães Brito | 76 |
| 58º | Marcinéia Aparecida Magalhães de Oliveira | 68 |
| 59º | Thamires Cristina Santos dos Reis | 66 |
| 60º | Bárbara Eliana de Almeida Barcelos | 62 |
| 61º | Josimara Aparecida de Carvalho Santos | 56 |
| 62º | Mateus da Silva Santos | 54 |
| 63º | Marcyana Aparecida Rodrigues Santos | 52 |
| 64º | Keissiana Isaú Ribeiro Santos | 26 |
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
| CANDIDATO | JUSTIFICATIVA |
| Larissa Sabrit Miranda | NÃO APRESENTOU CERTIFICADO DE CURSO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 160 HORAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME EXIGIDO NO EDITAL. |
Acesso à Informação
