voltar para edição 12 baixar/imprimir
Diário Oficial Eletrônico do Município de BomSucesso - Lei Municipal Nº 3392/2014
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-Mg- RESULTADO DE LICITAÇÃO – Processo nº 192/2023, Pregão Nº 055/2023 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUSIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CPAP E BIPAP, para as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso. Valor Total: R$ 1.178.400,00 (um milhão cento e setenta e oito mil e quatrocentos reais). Vencedor: ALFAGAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 24.030.552/0001-00
\r\n\r\n\r\n\r\n
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-Mg- RESULTADO DE LICITAÇÃO – Processo nº 191/2023, Pregão Nº 054/2023 - Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTEAPIA, para as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso. Valor Total: R$ 104.218,60 (cento e quatro mil duzentos e dezoito reais e sessenta centavos). Vencedores: BIOSANBRASIL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MEDICOS E SUPRIMENTOS LTDA foi vencedor dos itens 001, 004, 011, 012, 015, 016, 020, 044, 045, 046, 060, 076, 083, 085, 086 com valor total registrado de R$ 31.434,70(trinta e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos); CIRURGICA FENIX LTDA -EPP foi vencedor dos itens 003, 007, 008, 009, 010, 013, 036, 047, 048, 062 e 070, com valor total registrado de R$ 25.729,00(vinte e cinco mil setecentos e vinte e nove reais); RCA COMERCIAL LTDA foi vencedor dos itens 002 e 005, 014, 017, 019, 022, 023, 024, 025, 029, 030, 031, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 049, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 061, 063, 067, 068, 069, 071, 073, 074, 077, 078, 079, 081, 082, 087 e 088 com valor total registrado de R$ 47.054,90(quarenta e sete mil cinquenta e quatro reais e noventa centavos).
\r\n\r\n\r\n\r\n
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-Mg- RESULTADO DE LICITAÇÃO – Processo nº 0183/2023, Pregão Nº 052/2023 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA : FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS. Segue abaixo a tabela com os vencedores, e os respectivos valores.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n FORNECEDORES \r\n | \r\n \r\n Total dos Fornecedores \r\n | \r\n
\r\n RICARDO PEREIRA \r\n | \r\n \r\n R$ 43.140,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 194.700,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME \r\n | \r\n \r\n R$ 29.268,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 63.000,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 150.700,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 12.805,00 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-Mg- RESULTADO DE LICITAÇÃO – Processo nº 0152/2023, Pregão Nº 047/2023 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA : FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Segue abaixo a tabela com os vencedores, e os respectivos valores.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n FORNECEDORES \r\n | \r\n \r\n Total do Fornecedor: \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n GDR DISTRIBUIDORA LTDA-ME \r\n | \r\n \r\n R$ 3.723,95 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n MASTERINFO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME \r\n | \r\n \r\n R$ 17.733,50 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 49.569,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n LUDMILA APARECIDA DE SOUZA \r\n | \r\n \r\n R$ 40.180,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n HM INFORMATICA \r\n | \r\n \r\n R$ 29.362,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAQ \r\n | \r\n \r\n R$ 12.884,40 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP \r\n | \r\n \r\n R$ 8.137,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n PANTANAL INFORMATICA LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 183.294,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n MAC COPIADORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 68.346,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n VILACA DISTRIBUIDORA LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 1.560,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 97.280,87 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n FABRICIO RODRIGUES PEREIRA \r\n | \r\n \r\n R$ 242.273,00 \r\n | \r\n
\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n TODON COMERCIAL LTDA \r\n | \r\n \r\n R$ 13.223,78 \r\n | \r\n
\r\n